Occasions
Daihatsu Cuore 1.0 Trend|APK okt'26
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Daihatsu |
| Model | Cuore |
| Variant | 1.0 Trend|APK okt'26 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 740 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 250 kg |
| Trekgewicht geremd | 600 kg |
Voertuig
| Kenteken | 29-HZH-2 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand |
117.080 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Blauw |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 998 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 69 Pk |
| Vermogen Kw | 51 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 5,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,8 l/100km |
| CO2-emissie | 104 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 51 - 56 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering