Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo | Cruise Ctrl | Climate | PDC
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Meriva |
| Variant | 1.4 Turbo Cosmo|Cruise Ctrl|Climate|PDC |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.293 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 680 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.050 kg |
Voertuig
| Kenteken | 8-XFF-85 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand | 191.282 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1364 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,9 l/100km |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,8 l/100km |
| CO2-emissie | 139 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering
Hoe werkt een financiering offerteaanvraag?
- Je ontvangt binnen 24 uur een offerte vanuit onze financieringspartner
- Je offerte is geheel vrijblijvend, geen enkele koopverplichting of kosten
- Je kunt een proefrit maken voor of na het aanvragen van de financiering, wat jij fijn vindt!
- Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk als je zakelijk koopt
Andere occasions
- Benzine
- 2009
- Handgeschakeld
- 222.095 km
- Benzine
- 2019
- Handgeschakeld
- 119.292 km