Occasions
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited|Navi|A.camera|DealerOH
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Renault |
| Model | Clio |
| Variant | Estate 0.9 TCe Limited|Navi|A.camera|DealerOH |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.063 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 580 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | KZ-665-K |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand |
95.416 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 898 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,6 l/100km |
| Verbruik stad | 5,7 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,0 l/100km |
| CO2-emissie | 104 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering