Suzuki Alto 1.0 Comfort EASSS|Airco|El.ramen|APK mrt'27
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Suzuki |
| Model | Alto |
| Variant | 1.0 Comfort EASSS|Airco|El.ramen|APK mrt'27 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 830 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 100 kg |
| Trekgewicht geremd | 200 kg |
Voertuig
| Kenteken | 2-KZF-55 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand |
144.996 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 996 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 68 Pk |
| Vermogen Kw | 50 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,1 l/100km |
| Verbruik stad | 4,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,7 l/100km |
| CO2-emissie | 94 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering