.jpg?1759305245) 
        Occasions
Suzuki Celerio 1.0 Exclusive|Airco|100%dealer onderhouden|APK nov'26
 
                                            
                Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Suzuki | 
| Model | Celerio | 
| Variant | 1.0 Exclusive|Airco|100%dealer onderhouden|APK nov'26 | 
| Soort voertuig | Personenwagens | 
| Carrosserie | Hatchback | 
| Leeggewicht | 790 kg | 
| Trekgewicht ongeremd | 400 kg | 
| Trekgewicht geremd | 400 kg | 
Voertuig
| Kenteken | 4-ZST-98 | 
| Bouwjaar | 2015 | 
| Kilometerstand | 211.499 km   | 
| Transmissie | Handgeschakeld | 
| Aandrijving | Voor | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Kleur | Blauw | 
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering | 
| Geïmporteerd | Nee | 
Motor
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinderinhoud | 998 | 
| Cilinders | 3 | 
| Vermogen Pk | 68 Pk | 
| Vermogen Kw | 50 Kw | 
| Verbruik gecombineerd | 3,6 l/100km | 
| Verbruik stad | 4,1 l/100km | 
| Verbruik buitenweg | 3,4 l/100km | 
| CO2-emissie | 84 g/km | 
| Emissieklasse | Euro 6 | 
| Energielabel | A | 
Overig
| Categorie | Gebruikt | 
| Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 74 per kwartaal | 
| BTW of Marge | Marge | 
Garantie
 
                                                    Financiering
 
                
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        