Occasions
Suzuki SX4 1.6 Exclusive/City|Climate|Cruise|Keyless
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Suzuki |
| Model | SX4 |
| Variant | 1.6 Exclusive/City|Climate|Cruise|Keyless |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | MPV |
| Leeggewicht | 1.135 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | 4-XRF-68 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kilometerstand | 85.843 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1586 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 120 Pk |
| Vermogen Kw | 88 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 6,2 l/100km |
| Verbruik stad | 7,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,1 l/100km |
| CO2-emissie | 141 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering